| Model | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| Kapasitas (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Gelatin peleburan (L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| Area pemanasan (M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Derajat Vakum Maksimum (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Suhu Maksimum (°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Daya Motor (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Kecepatan pengadukan (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensi (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
Perusahaan kami juga dapat menyediakan lini lengkap untuk pembuatan softgel dan pembuatan paintball, rol cetakan softgel dan rol cetakan paintball, baki pengering plastik dan troli.