| Nama Produk | Gulungan Die Sedang untuk softgel dan paintball | Nama Merek | KUN YOU |
| Tempat Asal | Beijing, Tiongkok (Daratan) | Bahan | Paduan aluminium |
| Kecepatan gulungan die | 0~5 rpm | Model | Ø 103X152 |
Gulungan die kapsul lunak banyak digunakan dalam mesin pembuat softgel untuk perusahaan pembuat softgel dan perusahaan farmasi. Itu dapat membuat berbagai jenis softgel dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Gulungan die kapsul lunak S406 digunakan untuk mesin pembuat kapsul lunak S406 yang cocok untuk produksi skala menengah. Bahan baku gulungan die adalah paduan aluminium kelas pesawat terbang impor yang memiliki kekuatan dan tegangan yang sangat baik. Tingkat tegangannya bisa mencapai 570 MPa dan kekerasan Brinell 150. Menggunakan paduan aluminium kelas pesawat terbang impor dapat secara signifikan memperpanjang umur die. Selain itu, pengguna dapat sangat mengurangi biaya penggunaan karena biasanya ada empat kali perbaikan selama siklus hidupnya. Setelah memproses gulungan die ini, teknolog akan membuat teknologi perlakuan permukaan khusus untuk lebih meningkatkan kekerasan permukaan cetakan dan ketahanan korosi. Dalam merancang gulungan die softgel, kami sangat menyerap banyak pengalaman dari dalam dan luar negeri untuk membuat gulungan die yang lebih baik yang dapat mengurangi kebocoran dan tingkat bersih serta meningkatkan stabilitas produksi kapsul lunak dan paintball.
| Model | Ø 103X152 |
| Diameter gulungan die (mm) | Ø103*172 |
| Panjang gulungan die (mm) | Ø80*100 |
| Ukuran gulungan die | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
Gulungan die kapsul lunak, cetakan softgel, rol die softgel dan gulungan die paintball, cetakan paintball.
Selamat datang untuk bertanya!
Bentuk dan ukuran roller die menentukan penampilan dan jumlah pengisian kapsul lunak. Karena sifat cairan gelatin yang berbeda dan proses pengeringan yang berbeda akan menyebabkan rasio penyusutan pengeringan menjadi tidak konsisten, dimensi keseluruhan dari kapsul lunak yang sudah jadi berbeda dari dimensi geometris rongga roller die akan menjadi fenomena normal.
Kami dapat merancang roller die sesuai dengan sampel kapsul lunak dan parameter proses dasar yang disediakan oleh pengguna. Itu bisa mendapatkan efek realistis dari produk jadi dari kapsul lunak.
| Bentuk | Tidak. | No. Rongga | ||||||
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Panjang | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Tabung | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Catatan:
Perhitungan Kapasitas per jam: No. Rongga X Kecepatan Roller Die X60 menit=Kapasitas per jam
| BULAT | |||||||||
| TIDAK. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MINIM | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| PANJANG | |||||||||
| TIDAK. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MINIM | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAL | |||||||||
| TIDAK. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MINIM | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TABUNG | |||||||||
| TIDAK. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MINIM | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| TETES | |||||||||
| TIDAK. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MINIM | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| LABU | |||||||||
| TIDAK. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MINIM | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| IKAN MAS | |||||||||
| TIDAK. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MINIM | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| BENDERA | |||||||||
| TIDAK. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MINIM | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| IKAN | |||||||||
| TIDAK. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MINIM | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| TERONG | |||||||||
| TIDAK. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MINIM | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. mengabdikan dirinya untuk memproduksi lini enkapsulasi softgel, pengering tumble, cetakan softgel, mesin sortir softgel, peralatan tambahan softgel, lini produksi paintball, dan R&D teknik terkait.
Kami juga mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam teknik enkapsulasi softgel. Kami memiliki banyak set CNC presisi tinggi dan peralatan tambahan, dan desain, teknologi, produksi, dan personel layanan profesional kami, memungkinkan kami untuk menghasilkan peralatan berkinerja tinggi, cetakan, dan layanan kualitas terbaik. Kami bukan hanya pemasok peralatan dan cetakan, tetapi juga penyedia solusi dan formula siap pakai. Terutama dalam kapsul gel sayuran.
Kun You menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan perusahaan dari AS, Swissland, Jerman, Kanada, Rusia, Meksiko, Vietnam, Turki, Brasil, India, dll., sementara itu, produk dan layanan kami juga telah diekspor ke wilayah tersebut.